主流联赛波胆数据
按联赛查看近期热门比分与推荐指数
积分榜速览
近期焦点联赛排名情况
英超积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 曼城 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | 利物浦 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 4 | 切尔西 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 5 | 热刺 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
西甲积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | 巴萨 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 3 | 马竞 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | 皇家社会 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
德甲积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
| 2 | 勒沃库森 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 3 | 多特蒙德 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 4 | 莱比锡 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 5 | 法兰克福 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
热门联赛入口
快速跳转各联赛波胆数据板块
焦点赛程表
未来几天重点赛事与波胆参考
- 2026-11-21 曼城 vs 阿森纳 英超 波胆参考:1-1 / 2-1
- 2026-11-22 皇马 vs 巴萨 西甲 波胆参考:2-1 / 1-1
- 2026-11-22 拜仁 vs 多特蒙德 德甲 波胆参考:2-1 / 3-1
- 2026-11-23 国米 vs 尤文图斯 意甲 波胆参考:1-0 / 1-1
- 2026-11-24 巴黎 vs 马赛 法甲 波胆参考:2-0 / 2-1